รายงานการประเมิน ITA 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | เอกสารหลักฐาน |
---|---|---|
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
O13 | E–Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ | ข้อมูล | เอกสารหลักฐาน |
---|---|---|
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
————–
|
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
————–
|